Hasil Latihan Bebas II MotoGP Austin. Marc marquez kembali menunjukkan dominasinya di sesi latihan bebas MotoGp Austin. Menjadi pebalap dengan catatan waktu terbaik, rider Honda itu jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya.
Di Circuit of the Americas, Sabtu (12/4/2014) dinihari WIB, Marquez berhasil mencatat waktu terbaik pada dua menit 3,490 detik. Hasil tersebut sekaligus menajamakan apa yang dia torehkan di latihan bebas pertama yakni dua menit 4,704.
Juara dunia 2013 itu tampil sangat dominan di sesi kedua ini. Marquez menjadi satu-satunya pebalap yang mampu menembus waktu 2 menit dan tiga detik. Dia malah unggul satu detik lebih atas Andrea Doviziso yang ada di posisi kedua dengan waktu dua menit 4,495 detik.
Duduk di posisi tiga pada sesi ini adalah Dani Pedrosa. Catatan waktunya yang dua menit 4,623 detik membuatnya mengungguli Andrea Iannone yang menempati urutan empat.
Pembalap terbaik Yamaha di sesi ini adalah Valentino Rossi. Waktunya yang dua menit 4,793 detik menempatkan The Doctor di posisi lima. Sementara Jorge Lorenzo masih dapat hasil buruk, terlempar dari 1o besar di sesi pertama dia kali ini ada di peringkat sembilan.
Menyelingin Rossi dan Lorenzo adalah Aleix Espargaro di posisi enam dan Stefan Bradl di tangga ketujuh. Sementara urutan sembilan dan 10 jadi kepunyaan Cal Crutchlow dan Bradley Smith.
Hasil Latihan Bebas II MotoGP Austin
1. Marc Marquez Honda 2m03.490s
2. Andrea Dovizioso Ducati 2m04.495s +1.005s
3. Dani Pedrosa Honda 2m04.623s +1.133s
4. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m04.669s +1.179s
5. Valentino Rossi Yamaha 2m04.793s +1.303s
6. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m04.844s +1.354s
7. Stefan Bradl LCR Honda 2m04.870s +1.380s
8. Jorge Lorenzo Yamaha 2m04.976s +1.486s
9. Cal Crutchlow Ducati 2m04.981s +1.491s
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m05.366s +1.876s
11. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m05.453s +1.963s
12. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m05.672s +2.182s
13. Scott Redding Gresini Honda 2m05.937s +2.447s
14. Nicky Hayden Aspar Honda 2m06.188s +2.698s
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m06.376s +2.886s
16. Colin Edwards Forward Yamaha 2m06.880s +3.390s
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m07.034s +3.544s
18. Karel Abraham Cardion Honda 2m07.053s +3.563s
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m07.211s +3.721s
20. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m08.379s +4.889s
21. Michael Laverty PBM Aprilia 2m08.973s +5.483s
22. Broc Parkes PBM Aprilia 2m09.004s +5.514s
23. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m09.247s +5.757s